한국보다 저렴한 장바구니 물가 비교
식료품비는 전반적으로 탈린이 한국보다 싸다. 아래 표는 에스토니아의 대형마트인 셀베르(Selver)에서 구매한 영수증을 AI에게 분석시킨 결과다. 현재 환율은 1유로에 1,749원이다.
구체적으로 살펴보면 계란은 한국의 절반 수준으로 무척 저렴하고, 우유는 20%, 사과는 30%가량 싸다. 특히 사과는 가격이 저렴할 뿐만 아니라 맛도 아주 좋다. 빵은 워낙 종류가 다양해서 빵을 좋아하는 사람이라면 마트에서 장 보는 재미가 쏠쏠할 것이다.
[표: 셀베르(Selver) 슈퍼마켓 식료품 구매 영수증 가격 분석 표]
| 품목 명 | 한국어 번역 | 수량 / 중량 | 현지 가격 (EUR) | 한화 환산 (KRW) | 한국 마트 물가와 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesi Aura Spring | 아우라 스프링 생수 | 1개 | €0.78 | 1,364원 | 한국 마트와 비슷함 |
| Plastpakend B | 플라스틱 용기 보증금 | 1개 | €0.10 | 175원 | 현지 공병 보증금 (환급 가능) |
| 5-vilja röstsepik | 5가지 곡물 토스트 빵 | 1개 | €1.99 | 3,480원 | 비슷하거나 약간 저렴 |
| Piim 2.5% pure | 우유 (유지방 2.5%) | 1개 | €1.29 | 2,256원 | 한국보다 20% 이상 저렴 |
| Õun Kanzi | 칸지 품종 사과 | 1.070 kg | €4.27 | 7,468원 | 한국보다 확연히 저렴 |
| (Puu-ja juurvili -15%) | 과일/채소 15% 할인 | – | -€0.64 | -1,119원 | 멤버십 추가 할인 적용 |
| Kanamunad M10 | 계란 (M사이즈, 10구) | 1개 | €1.49 | 2,606원 | 한국의 절반 수준으로 매우 저렴 |
| Snäkk pro Chilli por | 칠리 포크 스낵 (육포) | 1개 | €2.84 | 4,967원 | 한국 브랜드 육포와 비슷함 |
| Snäkk pro Beef Jerky | 비프 저키 스낵 (소고기 육포) | 1개 | €4.56 | 7,975원 | 한국 마트 수입 육포와 비슷함 |
| Rakvere viiner | 라크베레 프랑크 소시지 | 1개 | €3.45 | 6,034원 | 한국 대형마트 소시지와 비슷함 |
| 총합계 (KOKKU) | 최종 결제 금액 | – | €20.13 | 35,207원 | 신선식품(계란·사과·우유)이 압도적으로 저렴 |

공식 통계로 보는 에스토니아와 한국의 물가 차이
공식 통계(OECD 및 글로벌 물가 조사 기관 Numbeo)에 따르면, 에스토니아의 식료품(Groceries) 물가는 한국(서울)보다 평균 21%에서 27%가량 저렴하다고 한다.1
반면 한국의 식료품 물가는 OECD 38개국 중 스위스에 이어 세계 2위를 기록할 만큼 독보적으로 높은 수준이다.2 한국에서 장을 볼 때마다 느껴지던 부담감이 이곳 탈린의 마트에서는 한결 가볍게 다가오는 이유가 바로 여기에 있었다.
외식 비용(레스토랑)은 에스토니아가 한국보다 50% 이상 훨씬 비싸다고 하는데 이것은 더 체험 해보고 따로 포스팅 한다.
Leave a Reply